公司檔案
公司名稱: | 成都中浦科技有限公司 | 公司類型: | 私營企業 (制造商) |
所在地區: | 四川/成都市 | 公司規模: | 100-499人 |
注冊資本: | 300000000萬人民幣 | 注冊年份: | 2010 |
資料認證: | |||||||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | ||||||
經營模式: | 制造商 | ||||||
經營范圍: | 照明產品(路燈、充電樁、配電柜、匯流箱、逆變器) 太陽能產品(多晶硅組件、單晶硅組件、非晶硅薄膜電池組件、地樁、光伏支架、輕鋼龍骨) EPC總包?、工程建設(市政工程、建筑工程、照明工程、機電安裝工程 ) 智能密碼鎖、金屬結構件、金屬制品、 4.0玻璃 。申龍汽車產品:新能源純電動客車, 新能源插電式混合動力客車, 傳統柴油客車 ,傳統燃氣客車 | ||||||
銷售產品: | 照明產品(路燈、充電樁、配電柜、匯流箱、逆變器) 太陽能產品(多晶硅組件、單晶硅組件、非晶硅薄膜電池組件、地樁、光伏支架、輕鋼龍骨) EPC總包?、工程建設(市政工程、建筑工程、照明工程、機電安裝工程 ) 智能密碼鎖、金屬結構件、金屬制品、 4.0玻璃 。申龍汽車產品:新能源純電動客車, 新能源插電式混合動力客車, 傳統柴油客車 ,傳統燃氣客車 | ||||||
采購產品: | 配件 | ||||||
主營行業: |
|
文章
視頻
粉絲