型號 | SN-M160 | SN-M165 | SN-M170 | SN-M175 | SN-M180 |
電性能 | |||||
工作電壓 | 34.6 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 36.3 |
工作電流 | 4.65 | 4.67 | 4.79 | 4.91 | 4.98 |
開路電壓 | 41.9 | 43.7 | 44.3 | 44.4 | 44.5 |
短路電流 | 5.08 | 5.09 | 5.16 | 5.25 | 5.36 |
峰值功率 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
規(guī)格 | |||||
公差 | +/-3% | ||||
電池片 | monocrystalline silicon solar cells 125*125mm | ||||
電池片數(shù)量 | 72(12*6) | ||||
組件尺寸 | 1580*810*40 | ||||
工作范圍 | |||||
工作溫度、貯藏溫度 | 零下40度到85度 | ||||
最大系統(tǒng)電壓 | 1000V DC(max) | ||||
冰雹測試 | 直徑為28mm 速度86km/h | ||||
溫度系數(shù) | |||||
正常溫度 | 48度+/-2度 | ||||
電壓溫度系數(shù)(%/K) | -0.345 | ||||
電流溫度系數(shù)(%/K) | 0.1055 | ||||
功率溫度系數(shù)(%/K) | -0.4678 | ||||
標準測試環(huán)境 | 光譜輻照度1000W/㎡ 太陽電池溫度25度,大氣質(zhì)量系數(shù)AM1.5 |
光伏組件,太陽能電池板,太陽能,太陽能組件,太陽能應(yīng)用