物品名稱 | 重量(kg) | 備注信息 |
碳頭多晶 | 1083.6 | |
單晶復(fù)拉棒 | 1141.27 | |
拋光片 | 720 | 免洗 |
拋光片 | 1240+3000 | 未清洗 |
碎多晶 | 440 | 三菱 |
碎多晶 | 708.6 | |
原生多晶 | 445.365 | 毛重 |
原生多晶 | 478.1 | 凈重 |
多晶邊皮 | 4566.5 | |
多晶復(fù)拉棒 | 46.56 | |
多晶提純料 | 483.06 | |
12寸拋光片 | 599.46 | |
8寸拋光片 | 448.34 | |
6寸拋光片 | 438.76 | |
拋光碎片 | 16.26 | |
復(fù)拉+鍋底 | 655.5 | 凈重 |
復(fù)拉+鍋底 | 575.4 | 毛重 |
未分OCI+碎末 | 1040+40 | |
鍋底、碎末 | 180 | |
臟料、碎末 | 120 | |
單晶硅 | 1000 |
各種原料有免洗及未清洗之分,歡迎前來選購