技術指標名稱 | 數值 |
額定氫氣產率 | 500L/h |
額定功率 | 2.5kW |
耗水量 | 約 0.6L /h |
純凈水電導率 | δ<20μS/cm |
進水壓力 | 0.5~5bar |
氫氣輸出純度 | 摩爾分數 99.5% |
干燥后氫氣輸出純度 (干燥器選配) | 摩爾分數 99.995% |
氫氣輸出壓力 | 標稱值 1.6MPa |
氧氣輸出壓力 | 大氣壓力 |
系統壽命 | 10 年 |
WS-600L
|
|
技術指標名稱 | 數值 |
額定氫氣產率 | 500L/h |
額定功率 | 2.5kW |
耗水量 | 約 0.6L /h |
純凈水電導率 | δ<20μS/cm |
進水壓力 | 0.5~5bar |
氫氣輸出純度 | 摩爾分數 99.5% |
干燥后氫氣輸出純度 (干燥器選配) | 摩爾分數 99.995% |
氫氣輸出壓力 | 標稱值 1.6MPa |
氧氣輸出壓力 | 大氣壓力 |
系統壽命 | 10 年 |
文章
視頻
粉絲