鄂爾多斯
陽光蓄電池全系列現貨供應陽光蓄電池最新價格
特點參數
德國陽光膠體(dryfit)A400系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電
電池。膠體技術由德國陽光公司發明并發展。實現了電池免維護。它析氣量低,經久耐用,長達12年的設計壽命,以及實際的運行經驗證明了它的高度可靠性。 膠體(dryfit)A400系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數據工程系統、報警訊號及安全照明等。
型號 編號 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長
mm 寬
mm 高 mm 高 (含頂蓋)
mm 高 (含端子)
mm 重量
Kg. 內阻 (IEC896/2)
mOhm 最大負載 A 最大短路電流 (5秒) A 端子
A412/90 A NGA4120090HS0CA 12 90 1733 286 269 208 208 230 34.5 7 770 2600 A-Terminal
恒電流放電參數表(20℃ 安培) 編號 型號 電壓 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.85 136.0 117.0 100.0 89.0 71.0 55.0 46.0 30.0 22.8 17.6 14.8 10.4 8.9
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.80 166.0 142.0 118.0 100.0 79.0 61.0 50.0 32.0 23.5 18.3 15.5 10.8 9.0
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.75 186.0 154.0 128.0 108.0 84.0 64.0 52.0 33.0 24.1 18.8 15.8 11.0 9.0
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.70 206.0 164.0 137.0 113.0 87.0 66.0 53.0 33.0 24.3 18.9 16.3 11.0 9.0
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.65 225.0 172.0 142.0 116.0 88.0 67.0 53.0 33.0 24.5 19.0 16.3 11.0 9.0
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.60 245.0 177.0 145.0 118.0 89.0 68.0 54.0 34.0 24.5 19.0 16.3 11.0 9.0
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單體)
編號 型號 電壓 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.85 1,686.0 1,620.0 1,493.0 1,374.0 1,243.0 1,080.0 987.0 828.0 647.0 543.0 332.0 246.0
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.80 1,940.0 1,848.0 1,706.0 1,554.0 1,395.0 1,185.0 1,062.0 891.0 692.0 574.0 360.0 267.0
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.75 2,301.0 2,185.0 1,984.0 1,796.0 1,564.0 1,299.0 1,128.0 927.0 716.0 590.0 375.0 272.0
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.70 2,553.0 2,398.0 2,177.0 1,950.0 1,670.0 1,368.0 1,172.0 945.0 727.0 598.0 375.0 273.0
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.65 2,824.0 2,598.0 2,305.0 2,067.0 1,744.0 1,415.0 1,200.0 954.0 732.0 601.0 376.0 274.0
NGA4120090HS0CA A412/90A 1.60 3,046.0 2,755.0 2,398.0 2,157.0 1,793.0 1,444
陽光蓄電池(北京)銷售電話:010-57156059 技術支持熱線:13716320931
在線銷售QQ:1446128807
發布人:任偉